新京浦app下载-2022版|下载

2019年单独招生各专业录取分数线
作者: 来源:   更新时间:2019-06-04

专业名称 最高分 最低分 录取数
机械制造与自动化 362 182 136
数控技术 358 242 65
模具设计与制造 293 171 14
汽车检测与维修技术 340 242 80
工程机械运用技术 313 202 13
电气自动化技术 366 217 93
机电一体化技术 356 263 60
应用电子技术 375 209 47
电子信息工程技术 368 188 90
工业机器人技术 347 215 32
工程造价 346 285 50
建筑工程技术 336 187 99
建筑装饰工程技术 367 275 80
城市热能应用技术 340 229 29
焊接技术与自动化 339 219 21
建设项目信息化管理 304 220 30
工商企业管理 371 298 60
物流管理 351 280 60
市场营销 343 289 50
连锁经营管理 378 264 90
电子商务 363 307 50
会计 373 317 70
会计信息管理 334 276 40
财务管理 359 322 10
金融管理 364 299 40
资产评估与管理 327 270 40
酒店管理 365 272 100
旅游管理 353 296 40
会展策划与管理 333 279 30
商务英语 356 274 35
畜牧兽医 325 212 74
动物医学 365 268 113
宠物养护与驯导 360 215 90
园林技术 315 200 19
宠物临床诊疗技术 359 259 60
食品加工技术 310 176 62
食品营养与检测 345 234 60
食品质量与安全 298 191 56
药品经营与管理 308 204 66
生物制药技术 336 182 63
中药制药技术 333 182 68
计算机网络技术 357 273 70
动漫制作技术 359 264 68
软件技术 363 255 80
物联网应用技术 360 196 60
移动通信技术 334 179 55
普通批次 378 171 2718
空中乘务(提前批次) 376 169 103

 

上一条:2018年度单独招生各专业录取分数线
下一条:2018年普通高职省外录取分数段